
Samenvatting van de week
20 mei 2018
Nieuw artikel: glas in lood kleurboek
23 mei 2018TEA bracht afgelopen week weer de TEA Theme Index 2017, cijfers over de beste attractieparken in 2017, naar buiten. Disneyland Paris heeft weer zeer goed gescoord, maar ook de andere Disney parken doen het goed in de wereldranglijst.
Algemeen
Wereldwijd is het aantal bezoekers zeer flink gestegen. De top 25 kreeg er gemiddeld in 2017 8,6% bezoekers bij. In totaal zorgde de top 25 aan parken in totaal voor 475,8 miljoen bezoekers. 2016 was een beetje een dipje in bezoekersaantallen, maar met name Disney, China en indoorparken zorgen voor een goede stijging in bezoekers. In China groeide het aantal bezoekers zelfs met 20% waarvan 5,5% afkomstig is van Shanghai Disneyland.
Top 10 beste bedrijven wereldwijd
Diverse pretparken vallen onder één moederbedrijf en deze bedrijven zijn gewaardeerd op bezoekers aantallen. Walt Disney blijft veruit de grootste ter wereld. (De cijfers van 2017 staan eerst gevolgd door de cijfers van 2016.)
1. WALT DISNEY ATTRACTIONS | +6,5% | 150,0 miljoen | 140,4 miljoen
2. MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP | +7,8% | 66,0 miljoen | 61,2 miljoen
3. UNIVERSAL PARKS AND RESORTS | +4,4% | 49,5 miljoen | 47,4 miljoen
4. OCT PARKS CHINA | +32,9% | 42,9 miljoen | 32,3 miljoen
5. FANTAWILD | +21,7% | 38,5 miljoen | 31,6 miljoen
6. CHIMELONG GROUP | +13,4% | 31,0 miljoen | 27,4 miljoen
7. SIX FLAGS INC. | +2,3% | 30,8 miljoen | 30,1 miljoen
8. CEDAR FAIR ENTERTAINMENT COMPANY | +2.4% | 25,7 miljoen | 25,1 miljoen
9. SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT | -5,5% | 20,8 miljoen | 22,0 miljoen
10. PARQUES REUNIDOS | -1,1% | 20,6 miljoen | 20,8 miljoen
Deze tien bedrijven samen zorgen voor een groei van 8,6% – 37,5 miljoen bezoekers.
Top 25 pretparken wereldwijd
1. MAGIC KINGDOM (WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | +0,3% | 20,5 miljoen | 20,4 miljoen
2. DISNEYLAND (ANAHEIM, CA, U.S.) | +2,0% | 18,3 miljoen | 17,9 miljoen
3. TOKYO DISNEYLAND (TOKYO, JAPAN) | +0.4% | 16,6 miljoen | 16,5 miljoen
4. UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (OSAKA, JAPAN) | +3,0% | 14,9 miljoen | 14,5 miljoen
5. TOKYO DISNEY SEA (TOKYO, JAPAN) | +0,3% | 13,5 miljoen | 13,5 miljoen
6. DISNEY’S ANIMAL KINGDOM (WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | +15,3% | 12,5 miljoen | 10,8 miljoen
7. EPCOT AT WALT DISNEY WORLD (LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | +4,2% | 12,2 miljoen | 11,7 miljoen
8. SHANGHAI DISNEYLAND (SHANGHAI, CHINA) | +96,4% | 11,0 miljoen | 5,6 miljoen
9. DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS (WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | -0.5% | 10,7 miljoen | 10,8 miljoen
10. UNIVERSAL STUDIOS (UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S.) | +2,0% | 10,2 miljoen | 10,0 miljoen
11. CHIMELONG OCEAN KINGDOM (HENGQIN, CHINA) | +15,5% | 9,8 miljoen | 8,5 miljoen
12. DISNEYLAND PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | +15,0% | 9,7 miljoen | 8,4 miljoen
13. DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURE (ANAHEIM, CA, U.S.) | +3,0% | 9,6 miljoen | 9,3 miljoen
14. ISLANDS OF ADVENTURE (UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S.) | +2,0% | 9,5 miljoen | 9,4 miljoen
15. UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (UNIVERSAL CITY, CA, U.S.) | +12,0% | 9,1 miljoen | 8,1 miljoen
16. LOTTE WORLD (SEOUL, ZUID KOREA) | -17,6% | 6,7 miljoen | 8,2 miljoen
17. EVERLAND (GYEONGGI-DO, ZUID KOREA) | -9,5% | 6,3 miljoen | 7,2 miljoen
18. HONG KONG DISNEYLAND (HONG KONG) | +1,6% | 6,2 miljoen | 6,1 miljoen
19. NAGASHIMA SPA LAND (KUWANA, JAPAN) | +1,4% | 5,9 miljoen | 5,9 miljoen
20. OCEAN PARK (HONG KONG) | -3,3% | 5,8 miljoen | 6,0 miljoen
21. EUROPA PARK (RUST, DUITSLAND) | +1.8% | 5,7 miljoen | 5,6 miljoen
22. WALT DISNEY STUDIOS PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | +4,6% | 5,2 miljoen | 5,0 miljoen
23. DE EFTELING (KAATSHEUVEL, NEDERLAND) | +8,7% | 5,2 miljoen | 4,8 miljoen
24. TIVOLI GARDENS (COPENHAGEN, DENEMARKEN) | +0,0% | 4,6 miljoen | 4,6 miljoen
25. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (SENTOSA, SINGAPORE) | +2,9% | 4,2 miljoen | 4,1 miljoen
De Disney parken gaan zeer goed in deze top 25. Alle twaalf de Disney parken staan weer in de top 25 van de wereld wat een enorm goede score is, met Shanghai als grootste stijger. Ook Disneyland Paris scoort enorm goed dit jaar.
Top 20 waterparken wereldwijd
1. CHIMELONG WATER PARK (GUANGZHOU, CHINA) | +6,0% | 2,7 miljoen | 2,5 miljoen
2. TYPHOON LAGOON (DISNEY WORLD, ORLANDO, FL, U.S.) | -5,0% | 2,2 miljoen | 2,3 miljoen
3. THERMAS DOS LARANJAIS (OLIMPIA, BRAZILIE) | +2,5% | 2,0 miljoen | 2,0 miljoen
4. BLIZZARD BEACH (DISNEY WORLD, ORLANDO, FL, U.S.) | -7,0% | 1,9 miljoen | 2,1 miljoen
5. BAHAMAS AQUAVENTURE WATER PARK (PARADISE ISLAND, BAHAMAS) | -2,0% | 1,8 miljoen | 1,9 miljoen
6. UNIVERSAL’S VOLCANO BAY (ORLANDO, FL, U.S.) | NIEUW | 1,5 miljoen | 0
7. HOT PARK RIO QUENTE (CALDAS NOVAS, BRAZILIE) | +7.2% | 1,5 miljoen | 1,4 miljoen
8. AQUATICA (ORLANDO, FL, U.S.) | -10,0% | 1,4 miljoen | 1,5 miljoen
9. CARIBBEAN BAY (GYEONGGI-DO, ZUID KOREA) | -3,5% | 1,4 miljoen | 1,6 miljoen
10. AQUAVENTURE WATER PARK (DUBAI, U.A.E.) | -5,6% | 1,4 miljoen | 1,4 miljoen
11. OCEAN WORLD (GANGWON-DO, ZUID KOREA) | -9,7% | 1,3 miljoen | 1,5 miljoen
12. THERME ERDING (ERDING, DUITSLAND) | +6,0% | 1,3 miljoen | 1,3 miljoen
13. SUNWAY LAGOON (KUALA LUMPUR, MALEISIE) | +2,4% | 1,3 miljoen | 1,3 miljoen
14. KAIFENG YINJI WATER PARK (KAIFENG, CHINA) | 46,1% | 1,3 miljoen | 0,9 miljoen
15. AQUAPALACE (PRAAG, TSJECHIE) | +18,8% | 1,2 miljoen | 1,0 miljoen
16. SIAM PARK (SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPANJE) | +20,9% | 1,2 miljoen | 1,0 miljoen
17. WUHU FANTAWILD WATER PARK (WUHU, CHINA) | +17,6% | 1,2 miljoen | 1,0 miljoen
18. SHENYANG ROYAL OCEAN PARK WATER WORLD (FUSHUN, CHINA) | +2,6% | 1,2 miljoen | 1,2 miljoen
19. WET ‘N’ WILD GOLD COAST (GOLD COAST, AUSTRALIE) | -5,0% | 1,2 miljoen | 1,2 miljoen
20. TROPICAL ISLANDS (KRAUSNICK, DUITSLAND) | +3,1% | 1,2 miljoen | 1,1 miljoen
Goed om te zien dat de Disney parken nog altijd hoog scoren. Met name door de komst van Volcano Bay zijn de bezoekersaantallen van de waterparken in Orlando gedaald en die van Volcano Bay hoog binnengekomen.
Europa’s top 20
1. DISNEYLAND PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | +15,0% | 9,7 miljoen | 8,4 miljoen
2. EUROPA PARK (RUST, DUITSLAND) | +1.8% | 5,7 miljoen | 5,6 miljoen
3. WALT DISNEY STUDIOS PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | +4,6% | 5,2 miljoen | 5,0 miljoen
4. DE EFTELING (KAATSHEUVEL, NEDERLAND) | +8,7% | 5,2 miljoen | 4,8 miljoen
5. TIVOLI GARDENS (COPENHAGEN, DENEMARKEN) | +0,0% | 4,6 miljoen | 4,6 miljoen
6. PORTAVENTURA (SALOU, SPANJE) | +1.4% | 3,7 miljoen | 3,6 miljoen
7. LISEBERG (GOTHENBURG, ZWEDEN) | -0,3% | 3,1 miljoen | 3,1 miljoen
8. GARDALAND (CASTELNUOVO DEL GARDA, ITALIE) | -9,7% | 2,6 miljoen | 2,9 miljoen
9. PUY DU FOU (LES EPESSES, FRANKRIJK) | +1,8% | 2,3 miljoen | 2,2 miljoen
10. LEGOLAND WINDSOR (WINDSOR, U.K.) | +0,8% | 2,3 miljoen | 2,2 miljoen
11. LEGOLAND BILLUND (BILLUND, DENEMARKEN) | +1,4% | 2,1 miljoen | 2,1 miljoen
12. ALTON TOWERS (STAFFORDSHIRE, U.K.) | +1,0% | 2,0 miljoen | 2,0 miljoen
13. FUTUROSCOPE (JAUNAY-CLAN, FRANKRIJK) | +5.3% | 2,0 miljoen | 1,9 miljoen
14. PARC ASTERIX (PLAILLY, FRANKRIJK) | +8,1% | 2,0 miljoen | 1,9 miljoen
15. PHANTASIALAND (BRÜHL, DUITSLAND) | +0,0% | 2,0 miljoen | 2,0 miljoen
16. PARQUE WARNER (MADRID, SPANJE) | +2,2% | 1,8 miljoen | 1,8 miljoen
17. THORPE PARK (CHERTSEY, U.K.) | +0,0% | 1,8 miljoen | 1,8 miljoen
18. GRONALUND (STOCKHOLM, ZWEDEN) | +11,9% | 1,7 miljoen | 1,5 miljoen
19. CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES (CHESSINGTON, U.K.) | +1,3% | 1,5 miljoen | 1,5 miljoen
20. HEIDE PARK (SOLTAU, DUITSLAND) | -3,9% | 1,5 miljoen | 1,5 miljoen
In Europa blijven de Disney parken goed scoren. Ik ben ook blij om te zien dat de grootste stijger in Europa Disneyland Park is. De 25e verjaardag was super goed en dat wordt ook gewaardeerd door de bezoekers.