Naast prachtige aankleding en geweldige attracties wordt Disneyland Paris ook gekenmerkt door veel groen, natuur en planten. Hier wordt dagelijks veel aandacht aan besteed en dat al vanaf het ontwerp van het resort.
De Nature & Environment afdeling is anders dan in elk ander bedrijf. In Disney wordt van de bloemen en planten een show opzich gemaakt. De hoveniers bij Disneyland Paris werken nauw samen met de Disney Imagineers om de verhalen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Luc Behar-Bannelier, Director en erfgename van de persoonlijke hovenier van Walt Disney, zei het volgende over deze afdeling: “Bill (haar man) ontwierp de beplanting in Disneyland (Anaheim) en hij deelde zijn kennis met alle Disney parken over de wereld tot Disneyland Paris. Ik had het geluk om hem te ontmoeten en te werken met hem. Dankzij Bill hebben we bepaalde trucs geleerd waarmee we verhalen kunnen vertellen met beplanting. We brainstormen veel met de Imagineers. Zij bedenken dingen en het is aan ons om een manier te vinden om hun dromen waar te maken.”
In 2012 werkte er 120 hoveniers bij Disneyland Paris die samen verantwoordelijk zijn voor 5.000 hectaren aan planten-mozaïeken die ieder een andere sfeer, kleur en geur geven. De planten geven elk land in het resort een bepaalde sfeer mee die niet weg te denken is in de thema’s. Daarnaast heeft het ook praktische voordelen, zo is er een grote berm aan planten die het resort beschermd. Daarnaast is er in Adventureland een mix van laurier en bamboe geplaatst in een speciale bodem die niet snel bevriest en water makkelijk opneemt. Daarnaast is er gekozen voor varianten die makkelijk temperaturen van beneden 18 graden aan kunnen en toch tropisch eruit zien, door het Franse klimaat. Daarnaast is het net of je in een andere wereld komt met de Chinese palmen en 80-jaar oude Rododendrons.
Ook Frontierland heeft een speciale mix aan planten. Rondom Big Thunder Mountain is de droogte uit Arizona te zien en rondom Cowboy Cookout Barbecue is bijvoorbeeld het groene Colorado te zien. Daarnaast zijn er bij Last Change Cafe planten geplaatst, honing doornstruiken, die werden vroeger door de cowboys gebruikt werden als spijkers. Verder is er een gedraaide boom met paarse bladeren te zien bij Phantom Manor te verwijst naar het grimmige verleden van het huis.
Verder zijn er rondom Space Mountain bomen geplaatst die er uitzien alsof ze ondersteboven staan. Dit verwijst naar de attractie waar je ook ondersteboven als ontdekkingsreiziger doorheen gaat. Ook zijn er bomen die op wolken lijken die het effect geven van kometen. Verder is er in Main Street USA juist gekozen voor bomen die een open karakter hebben, zodat de architectuur van alle gebouwen goed zichtbaar blijft.
Fantasyland spant echt de kroon als het gaat om beplanting met Alice’s Curious Labyrinth. Hier is 2,5 kilometer aan hagen gebruikt om het doolhof te kunnen maken. Voor het snoeien van deze hagen wordt een speciale techniek gebruikt. Veel technieken om de beplanting te snoeien en te verzorgen wordt alleen in Disneyland Paris zo gebruikt, omdat zij complexe eisen hebben en het ook een uniek punt is voor het resort. Dat is bijvoorbeeld ook te zien bij het kasteel. De vierkante bomen worden op een dergelijke manier geplant waardoor je een bepaald perspectief krijgt van het kasteel. Daarnaast worden de fruitbomen extra klein gehouden, zodat alles eromheen groter lijkt dan dat het is.
Naast de thematische beplanting in Disneyland Park wordt beplanting in Walt Disney Studios meer gebruikt om het geheel groener te maken.
Luc Behar-Bannelier zei het volgende over de bouw van Disneyland Paris: “In het begin toen we hier kwamen was er niets. Alleen bieten en mais. We bouwden en plantten en na twee jaar hadden we een omgeving gecreëerd die klaar was voor de opening.” Niet alleen is de omgeving rondom Disneyland Paris mooier geworden, ook het dierlijk leven is meer op gang gekomen. Voorheen waren het droge landbouwvelden, maar door de komst van Disneyland Paris zijn er een hoop dieren op af gekomen, zoals kikkers, konijnen, eenden, vossen en diverse insecten.
De Disney parken zijn altijd erg bezig om zo groen mogelijk bezig te zijn en nemen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beter milieu. Luc Behar-Bannelier zei het volgende daarover: “Van hoveniers tot technici tot boomdokters, onze professionals geven de omgeving een boost als het gaat om het dierenrijk en diversiteit welke al uniek is in Europa.” Disneyland Paris gebruikt zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen, oogsten met de hand en 6.000 kilometer aan slangen geven al het groen automatisch water.
Luc Behar-Bannelier zei als laatste nog dit over de Nature & Environment afdeling: “Het is heel belangrijk voor ons om onze kennis te delen onderling. We hebben een goed opleidingsprogramma waarbij 30 tutoren 30 stagiaires trainen. Daarnaast hebben we projecten met lokale instanties waarbij we een werkplaats aanbieden. Ik deel met mijn team wat Bill deelde met ons, op gebied van zowel show als techniek. Ruim 20 jaar later zijn we er natuurlijk nog steeds.”
Disneyland Paris krijgt veel vraag naar hun manier van groenvoorziening. Ze bieden bezoekers, studenten en instanties dan ook de mogelijkheid om een rondleiding te volgen door het resort. Wanneer je contact opneemt met City Hall kan dit geregeld worden.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56307796_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
tk_tc | session | JetPack sets this cookie to record details on how user's use the website. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
_ir | session | This is a Pinterest cookie that collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
cookies.js | session | No description available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
wpcom_highlander_3pc_check | session | No description |
1 Comment
Leuk