
Samenvatting van de week
4 juni 2017
Nieuwe artikelen: kleurblok en borstels
7 juni 2017TEA heeft haar jaarlijkse cijfers over alle pretparken wereldwijd weer gepubliceerd. Het gaat om de cijfers van 2016. Zowel Disneyland Paris als de Disney parken in het algemeen scoren ook dit jaar weer heel goed, niet qua groei maar wel tegenover de concurrenten.
Algemeen
Over de hele wereld is het aantal bezoekers gedaald. De top 25 van de wereld kregen gemiddeld 1,1% minder bezoekers dan in 2015. Toch zorgden de top 25 aan parken in totaal voor 233,1 miljoen bezoekers. 2015 brak alle records qua bezoekersaantallen, maar dat kon 2016 niet overtreffen. Met name de waterparken bleven in de sterke groei. In de top 20 krijgen zij er 3,6% aan bezoekers bij.
Top 10 beste bedrijven wereldwijd
Diverse pretparken vallen onder één moederbedrijf en deze bedrijven zijn gewaardeerd op bezoekers aantallen. Walt Disney blijft veruit de grootste ter wereld.
1. WALT DISNEY ATTRACTIONS | +1.8% | 140,4 miljoen | 137,9 miljoen
2. MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP | +1.2% | 61,2 miljoen | 60,5 miljoen
3. UNIVERSAL PARKS AND RESORTS | +5.5% | 47,4 miljoen | 44,9 miljoen
4. OCT PARKS CHINA | +11.9% | 32,3 miljoen | 28,8 miljoen
5. FANTAWILD | +37.0% | 31,6 miljoen | 23,1 miljoen
6. SIX FLAGS INC. | +5.4% | 30,1 miljoen | 28,6 miljoen
7. CHIMELONG GROUP | +16.0% | 27,4 miljoen | 23,6 miljoen
8. CEDAR FAIR ENTERTAINMENT COMPANY | +2.7% | 25,1 miljoen | 24,4 miljoen
9. SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT | -2.1% | 22 miljoen | 22,5 miljoen
10. PARQUES REUNIDOS | -6.0% | 20,8 miljoen | 22,2 miljoen
Deze tien bedrijven samen zorgen voor een groei van 4,3% – 17,9 miljoen bezoekers.
Top 25 pretparken wereldwijd
1. MAGIC KINGDOM (WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | -0.5% | 20,4 miljoen | 20,5 miljoen
2. DISNEYLAND (ANAHEIM, CA, U.S.) | -1.8% | 17,9 miljoen | 18,3 miljoen
3. TOKYO DISNEYLAND (TOKYO, JAPAN) | -0.4% | 16,5 miljoen | 16,6 miljoen
4. UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (OSAKA, JAPAN) | +4.3% | 14,5 miljoen | 13,9 miljoen
5. TOKYO DISNEY SEA (TOKYO, JAPAN) | -1.0% | 13,5 miljoen | 13,6 miljoen
6. EPCOT AT WALT DISNEY WORLD (LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | -0.7% | 11,7 miljoen | 11,8 miljoen
7. DISNEY’S ANIMAL KINGDOM (WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | -0.7% | 10,8 miljoen | 10,9 miljoen
8. DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS (WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.) | -0.5% | 10,8 miljoen | 10,8 miljoen
9. UNIVERSAL STUDIOS (UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S.) | +4.3% | 10 miljoen | 9,6 miljoen
10. ISLANDS OF ADVENTURE (UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S.) | +6.5% | 9,4 miljoen | 8,8 miljoen
11. DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURE (ANAHEIM, CA, U.S.) | -0.9% | 9,3 miljoen | 9,4 miljoen
12. CHIMELONG OCEAN KINGDOM (HENGQIN, CHINA) | +13.2% | 8,5 miljoen | 7,5 miljoen
13. DISNEYLAND PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | -14.2% | 8,4 miljoen | 9,8 miljoen
14. LOTTE WORLD (SEOUL, ZUID KOREA) | +11.5% | 8,2 miljoen | 7,3 miljoen
15. UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (UNIVERSAL CITY, CA, U.S.) | +13.9% | 8,1 miljoen | 7,1 miljoen
16. EVERLAND (GYEONGGI-DO, ZUID KOREA) | -3.0% | 7,2 miljoen | 7,4 miljoen
17. HONG KONG DISNEYLAND (HONG KONG) | -10.3% | 6,1 miljoen | 6,8 miljoen
18. OCEAN PARK (HONG KONG) | -18.8% | 6 miljoen | 7,4 miljoen
19. NAGASHIMA SPA LAND (KUWANA, JAPAN) | -0.3% | 5,9 miljoen | 5,9 miljoen
20. EUROPA PARK (RUST, DUITSLAND) | +1.8% | 5,6 miljoen | 5,5 miljoen
21. SHANGHAI DISNEYLAND (SHANGHAI, CHINA) | 0% | 5,6 miljoen | nieuw park
22. WALT DISNEY STUDIOS PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | -1.6% | 5 miljoen | 5,1 miljoen
23. DE EFTELING (KAATSHEUVEL, NEDERLAND) | +1.8% | 4,8 miljoen | 4,7 miljoen
24. TIVOLI GARDENS (COPENHAGEN, DENEMARKEN) | -2.0% | 4,6 miljoen | 4,7 miljoen
25. SEAWORLD FLORIDA (ORLANDO, FL, U.S.) | -7.9% | 4,4 miljoen | 4,8 miljoen
Ondanks dat alle Disney parken een daling in bezoekersaantallen hebben gekregen, en sommigen flinke dalingen, staan er nog steeds veel van de parken op een hoge positie. Alle twaalf de Disney parken staan in de top 25 van de wereld wat een enorm goede score is, met Shanghai die op plek 21 binnenkomt en in de top 10 staan zeven Disney parken.
Top 20 waterparken wereldwijd
1. CHIMELONG WATER PARK (GUANGZHOU, CHINA) | +7.9% | 2,5 miljoen | 2,4 miljoen
2. TYPHOON LAGOON (DISNEY WORLD, ORLANDO, FL, U.S.) | -0.7% | 2,3 miljoen | 2,3 miljoen
3. BLIZZARD BEACH (DISNEY WORLD, ORLANDO, FL, U.S.) | -0.8% | 2,1 miljoen | 2,1 miljoen
4. THERMAS DOS LARANJAIS (OLIMPIA, BRAZILIE) | +11.2% | 2 miljoen | 1,8 miljoen
5. BAHAMAS AQUAVENTURE WATER PARK (PARADISE ISLAND, BAHAMAS) | 0.0% | 1,9 miljoen | 1,9 miljoen
6. CARIBBEAN BAY (GYEONGGI-DO, ZUID KOREA) | +8.1% | 1,6 miljoen | 1,4 miljoen
7. AQUATICA (ORLANDO, FL, U.S.) | -4.0% | 1,5 miljoen | 1,6 miljoen
8. OCEAN WORLD (GANGWON-DO, ZUID KOREA) | -2.4% | 1,5 miljoen | 1,5 miljoen
9. AQUAVENTURE WATER PARK (DUBAI, U.A.E.) | +2.1% | 1,4 miljoen | 1,4 miljoen
10. HOT PARK RIO QUENTE (CALDAS NOVAS, BRAZILIE) | +7.2% | 1,4 miljoen | 1,3 miljoen
11. WET ‘N WILD (ORLANDO, FL, U.S.) | 0.0% | 1,3 miljoen | 1,3 miljoen
12. SUNWAY LAGOON (KUALA LUMPUR, MALEISIE) | +17.9% | 1,3 miljoen | 1,1 miljoen
13. THERME ERDING (ERDING, DUITSLAND) | +0.8% | 1,3 miljoen | 1,2 miljoen
14. WET ‘N’ WILD GOLD COAST (GOLD COAST, AUSTRALIE) | +3.5% | 1,2 miljoen | 1,2 miljoen
15. SHENYANG ROYAL OCEAN PARK WATER WORLD (FUSHUN, CHINA) | +1.7% | 1,2 miljoen | 1,2 miljoen
16. TROPICAL ISLANDS (KRAUSNICK, DUITSLAND) | +13.1% | 1,1 miljoen | 1 miljoen
17. ATLANTIS WATER ADVENTURE (JAKARTA, INDONESIE) | +14.4% | 1,1 miljoen | 970.000
18. BEACH PARK (AQUIRAZ, BRAZILIE) | +7.6% | 1 miljoen | 970.000
19. SCHLITTERBAHN (NEW BRAUNFELS, TX, U.S.) | 0.0% | 1 miljoen | 1 miljoen
20. WUHU FANTAWILD WATER PARK (WUHU, CHINA) | +44.6% | 1 miljoen | 708.000
Helaas heeft Disney hier niet de eerste plek weten te behalen, maar een tweede en derde plek is nog steeds niet slecht. Ook hier is weer een lichte daling in bezoekersaantallen tegenover groei bij de meeste concurrenten.
Europa’s top 20
1. DISNEYLAND PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | -14.2% | 8,4 miljoen | 9,8 miljoen
2. EUROPA PARK (RUST, DUITSLAND) | +1.8% | 5,6 miljoen | 5,5 miljoen
3. WALT DISNEY STUDIOS PARK (DISNEYLAND PARIS, MARNE LA VALLÉE, FRANKRIJK) | -1.6% | 5 miljoen | 5 miljoen
4. DE EFTELING (KAATSHEUVEL, NEDERLAND) | +1.8% | 4,8 miljoen | 4,7 miljoen
5. TIVOLI GARDENS (COPENHAGEN, DENEMARKEN) | -2.0% | 4,6 miljoen | 4,7 miljoen
6. PORTAVENTURA (SALOU, SPANJE) | +1.4% | 3,7 miljoen | 3,6 miljoen
7. LISEBERG (GOTHENBURG, ZWEDEN) | +0.6% | 3,1 miljoen | 3,1 miljoen
8. GARDALAND (CASTELNUOVO DEL GARDA, ITALIE) | +1.1% | 2,9 miljoen | 2,9 miljoen
9. PUY DU FOU (LES EPESSES, FRANKRIJK) | +8.3% | 2,2 miljoen | 2,1 miljoen
10. LEGOLAND WINDSOR (WINDSOR, U.K.) | -3.0% | 2,2 miljoen | 2,3 miljoen
11. LEGOLAND BILLUND (BILLUND, DENEMARKEN) | +2.0% | 2,1 miljoen | 2,1 miljoen
12. PHANTASIALAND (BRÜHL, DUITSLAND) | +5.0% | 2 miljoen | 2 miljoen
13. ALTON TOWERS (STAFFORDSHIRE, U.K.) | +2.9% | 2 miljoen | 2 miljoen
14. FUTUROSCOPE (JAUNAY-CLAN, FRANKRIJK) | +5.6% | 1,9 miljoen | 1,8 miljoen
15. PARC ASTERIX (PLAILLY, FRANKRIJK) | 0.0% | 1,9 miljoen | 1,9 miljoen
16. PARQUE WARNER (MADRID, SPANJE) | +9.7% | 1,8 miljoen | 1,6 miljoen
17. THORPE PARK (CHERTSEY, U.K.) | 0.0% | 1,8 miljoen | 1,8 miljoen
18. CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES (CHESSINGTON, U.K.) | +1.8% | 1,7 miljoen | 1,6 miljoen
19. HEIDE PARK (SOLTAU, DUITSLAND) | +1.0% | 1,5 miljoen | 1,5 miljoen
20. GRONALUND (STOCKHOLM, ZWEDEN) | +3.4% | 1,5 miljoen | 1,5 miljoen
Ook hier scoort Disney weer super goed. Ik vind het wel pijnlijk om te zien dat de bezoekers van Disneyland Park zo ver gedaald zijn, maar hopelijk komt dat dit jaar weer helemaal goed.