We weten allemaal nog wat er in november is gebeurd in Parijs. Disneyland Paris bleef toen 4 dagen gesloten en je mocht gratis je verblijf cancelen of verplaatsen. Deze gebeurtenis is ook goed terug te zien in de kwartaalcijfers die een paar dagen geleden gepubliceerd zijn. Het gaat om de periode oktober 2015 tot en met december 2015.
De kwartaalcijfers beginnen altijd met een quote van Tom Wolber (CEO). Hij zegt het volgende over het afgelopen kwartaal: Tijdens ons eerste kwartaal ligt de omzet een stukje lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. We merkten dat er veel aanvragen gedaan werden om de reservering te annuleren in de tweede helft van het kwartaal, door de gebeurtenissen van 13 november in Parijs. Daarbij kwam de beslissing van het resort om de parken voor 4 dagen te sluiten uit respect voor de landelijke periode van rouw. Ondanks de verzachte toeristenomgeving blijven we geloven in onze lange termijn strategie en hebben we vertrouwen in de veerkracht van de Franse markt in het bijzonder.
De twee parken hebben de meeste inkomsten verloren. In 2014 waren de inkomsten €197,2 miljoen en in 2015 was dit nog maar €187,6 miljoen. Dat is een verlaging van €9,6 miljoen (-4,9%).
De inkomsten van de hotels en Disney Village bleven redelijk gelijk en groeide zelfs een beetje. De inkomsten in 2014 waren €134,3 miljoen en in 2015 werd dat €135,7 miljoen. Dat is een stijging van €1,4 miljoen (+1%).
Ook de inkomsten uit overige bronnen zijn gestegen. In 2014 was dat €9,8 miljoen en in 2015 €10,6 miljoen. Dat is een stijging van €800.000 (+8,2%).
Totaal gingen de inkomsten van het resort van €341,3 miljoen naar €333,9 miljoen, wat nog altijd een daling is van €7,4 miljoen (-2,2%).
Daarentegen hebben ze wel meer inkomsten behaald uit onroerend goed. Dat steeg enorm van €200.000 in 2014 naar €3,7 miljoen in 2015. Dat is een stijging van maar liefst €3,5 miljoen.
Alles bij elkaar opgeteld bedraagt het de daling €3,9 miljoen, wat 1,1% is.
De lagere omzet van de parken is vooral te zien in de bezoekersaantallen. Deze is gedaald met 8%. Vooral Fransen, Nederlanders en Engelsen bleven weg, de Spanjaarden kwamen juist meer. Daarentegen hebben de gasten die er waren 4% meer uitgegeven dan vorig jaar.
De bezoekers die in de hotels verbleven hebben 2% meer betaald voor hun kamer en 3% meer uitgegeven in Disney Village. De kamer prijzen waren lager dan vorig jaar en ook gaven ze minder uit aan merchandise, maar er werd meer wel besteedt aan eten en drinken door de special events. Daarentegen was er wel een daling van 0,9% in bezoekers die in een hotel verbleven, dat komt neer op 5.000 minder kamers. Vooral de Nederlanders, Engelsen en bedrijven bleven minder overnachten, maar Fransen en Spanjaarden kozen er juist wel voor om te blijven overnachten.
De inkomsten uit onroerend goed is vooral te danken aan de verkoop van een stuk land.
Tijdens deze periode zijn de kosten gestegen die te maken hebben met de verbetering van de gastenervaring, een stijging van de vaste lasten, meer onroerend goed en special events.
De kwartaalcijfers zien er de afgelopen tijd erg goed uit, helaas valt deze iets tegen. Dat is natuurlijk wel te begrijpen met de gebeurtenissen in Parijs. Hopelijk trekt Swing into Swing genoeg bezoekers om het gat van dit kwartaal in te vullen. Het zou leuk zijn als er over een tijdje weer wat geld beschikbaar is voor een nieuwe attractie of andere uitbreiding (en dat de aandelen mogen stijgen). Daarnaast is er 17 februari weer een aandelenvergadering. De plannen die daar aangenomen worden, zullen ook gedeeld worden op de blog.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56307796_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
tk_tc | session | JetPack sets this cookie to record details on how user's use the website. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
_ir | session | This is a Pinterest cookie that collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
cookies.js | session | No description available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
wpcom_highlander_3pc_check | session | No description |
1 Comment
[…] dat de kwartaalcijfers van Euro Disney SCA een beetje naar beneden gegaan zijn, heeft The Walt Disney Company een recordwinst behaald. Onder […]