Captain EO is alweer een tijdje weg uit Discoveryland, maar tussen de twee keer dat Captain EO te zien was zat nog een andere show. Vandaag komen we alles te weten over Honey, I Shrunk The Audience, afgekort HISTA of de officiële Franse titel: Chérie, J’ai rétréci le public.
Foto van ed92.forumactif.org
HISTA was te zien in hetzelfde gebouw als Captain EO en was ook een 4D film. De film is een spin-off van Honey, I Shrunk The Kids. HISTA was te zien van 28 maart 1999 tot 3 mei 2010. Captain EO werd teruggebracht na het overlijden van Michael Jackson in Anaheim. Dit was een succes en daarom is deze teruggebracht naar alle parken en dat betekende het einde van HISTA. Geen een Disney resort heeft HISTA tot nu toe teruggebracht.
Foto van DLP.info
De sponsor van HISTA was Kodak, wat duidelijk te zien was in de pre-show. Tijdens de pre-show, lees reclame voor Kodak, werd het liedje True Colors gespeeld dat in Parijs gezongen werd door Cyndi Lauper. De show werd geprojecteerd met gepolariseerde projectoren en bekeken met gepolariseerde brillen. De hele tribune kon ongeveer 10cm bewegen om zo onder andere het oppakken van het publiek na te bootsen. Hiervoor werd “Cinemagigue Theatre”, zoals het toen heette, compleet uitgegraven en voorzien van een beweegbare bodem. De show werd enkele dagen in de week in het Engels en enkele dagen in het Frans vertoond. Bepaalde rijen stoelen hadden een koptelefoon waar de bezoeker de film in eigen taal kon laten afspelen. Voor elke vertoning was er plek voor 604 bezoekers.
Foto van parc-attraction.skyrock.com
Het verhaal begint bij een awardshow waar professor Wayne Szalinski een award zal ontvangen. De mensen in de zaal wordt gevraagd om hun “veiligheidsbril” op te zetten, omdat er een demonstratie gegeven gaat worden. Dan begint de film met crewleden die opzoek zijn naar Wayne en opeens vliegt hij met zijn “Hoverpod” door de lucht en is hij helemaal gekrompen. Wayne laat per ongeluk de afstandsbediening vallen en die “Hoverpod” gaat alle kanten op. Uiteindelijk rijkt hij de neonverlichting van de awardshow en blijven de letters NERD over. Om het publiek bezig te houden laat de zoon van Wayne wat andere uitvindingen van zijn vader zien, terwijl de crewleden nog steeds opzoek zijn naar Wayne. Wayne’s andere zoon begint met het kopiëren van muizen. Dit gaat fout en uiteindelijk lopen er honderden muizen door het publiek, wat ook voelbaar is onder iedere stoel. Uiteindelijk komt er een hologram die van een kat in een tijger verandert, om de muizen weg te jagen. Terwijl Wayne’s kinderen de uitvindingen in de soep laten lopen is Wayne zelf nog bezig om zichzelf weer op normale grootte te laten groeien. Hij is trots op zijn uitvinding en wil laten zien dat het ook werkt met bagage, wat plaats en geld bespaard tijdens het reizen. Wat te verwachten viel, het experiment gaat mis en het hele publiek en zijn zoon worden verkleind. Nadat Wayne zeker weet dat iedereen ok is, zegt hij dat alles goed komt. Het publiek krijgt te maken met ongemakken van zo klein zijn als een muis en uiteindelijk worden ze ook nog eens verblind door de flits van een camera. Dan komt ook nog een slang van een van Wayne’s zonen langs en probeert het publiek op te eten, maar gelukkig kan dit voorkomen worden. Uiteindelijk lukt het Wayne om de krimpmachine nog net op tijd te maken en dan begint de awardshow echt. Wayne neemt zijn prijs in ontvangst en begint zijn toespraak, maar wordt onderbroken door zijn zoon die zegt dat er een probleem is. De hond die de slang weggejaagd heeft, is gegroeid tot een reus en er moet voorkomen worden dat de hond het hele gebouw afbreekt. Uiteindelijk laat de hond zijn gezicht zien door de gordijnen van het podium en niest het hele publiek nat. Hierna hoor je chaos backstage en dat is meteen het einde van de film.
Foto van Mickey Mindset
Ik herinner me de film nog gedeeltelijk en had het al vele malen gezien en wist precies wanneer het schrik-moment kwam, maar alsnog schrikken. Ondanks dat de attractie al heel oud is, zou deze in deze tijd nog steeds niet mistaan. De videokwaliteit zal misschien slecht zijn, maar qua effecten was dit echt ver de tijd vooruit. Ik zou het erg leuk vinden als de film terugkomt, maar na alle werkzaamheden en de naamsverandering van het gebouw, zal het niet snel gebeuren. Ik heb het altijd jammer gevonden dat HISTA vervangen is door Captain EO.
Uit de oude doos nog een foto van de charmante 3D-brillen en het pre-show gedeelte. Helaas kan ik de foto van de constructie van de zaal niet vinden.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56307796_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
tk_tc | session | JetPack sets this cookie to record details on how user's use the website. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
_ir | session | This is a Pinterest cookie that collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
cookies.js | session | No description available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
wpcom_highlander_3pc_check | session | No description |
2 Comments
[…] EO danste de laatste keer op 17 augustus. Hierna werd er hard gewerkt aan een nieuwe 4D show, Honey, I Shrunk the Audience, welke een jaar later […]
[…] een nieuwe beleving te geven aan, toen nog, Cinemagique Theater in Discoveryland. In april opende Honey, I Shrunk the Audience haar deuren met vele sterren, zoals het Franse voetbalteam waarmee Disneyland Paris een […]