De attractie is al te horen is vanaf de entree van Walt Disney Studios, Twilight Zone: Tower of Terror. Zodra je het Disneyland terrein opkomt is dit enorme gebouw een van de eerste dingen die je ziet. Een attractie waar velen voor bedanken en anderen een enorme kick van krijgen.
Tower of Terror is gelegen in Production Courtyard, Walt Disney Studios. De attractie opende op 22 december 2007, met een groots event in Walt Disney Studios. Onder andere werd er een show op het Hollywood Tower Hotel geprojecteerd met vervloekte bagage-jongens die door het park liepen. De Parijse versie en de versie in Disney California Adventure Park zijn tegelijk ontworpen, daarom ook zo veel gelijkenissen, maar door financiële problemen is de Parijse versie een aantal jaar uitgesteld. De verschillen in deze versies komt door de regels die in Frankrijk strenger zijn dan in Amerika. Zo is de hoogte aangepast en sommige backstage-ruimten. Daarnaast zijn de nog andere versies in Disney’s Hollywood Studios en Tokyo DisneySea. De Parijse versie is in de meeste gevallen volledig gesproken in het Frans waarbij alleen het intro-fimpje ondertiteld is in het Engels. Het gebouw is 56 meter hoog en vanuit verschillende richtingen al goed te zien buiten het resort.
Tower of Terror is een nieuwe versie van de klassieke vrije-val attracties in combinatie met een darkride. In het hele Hollywood Tower Hotel, wat het hele gebouw moet voorstellen, speelt zich een verhaal af waardoor het hotel vervloekt raakt. Het verhaal van de Tower of Terror is gebaseerd op een originele storyline uit Twilight Zone. De attractie is bedacht door Walt Disney Imagineering en gebouwd door Intamin AG. De attractie bestaat uit 6 liften en 3 liftschachten van 38 meter waar een snelheid van 50 km/uur gehaald wordt. 21 personen kunnen per lift plaatsnemen in een 2:25 minuten durende rit. Het gebouw heeft 13 verdiepingen, 2 onder de grond en 11 boven de grond. De minimum lengte is 1.02 meter en Fastpasses zijn beschikbaar aan de zijkant van de attractie. De totale kosten van de attractie komen op €180 miljoen.
Het verhaal speelt zich af op 31 oktober 1939. Die avond wordt het hotel getroffen door de bliksem. Een gezin samen met een bagage-jongen en hun bagage worden via de lift getransporteerd naar de Twilight Zone. Door de bliksem raakte het gebouw beschadigd, wat goed te zien is aan de buitenkant. Zodra je de attractie instapt, herbeleef je die bewuste avond. Aan de inrichting is sinds die tijd niets veranderd en het hotel personeel dragen nog steeds hetzelfde uniform als dat uit 1939. Nadat je door de tuin en de lobby gelopen bent, kom je terecht in de bibliotheek van het hotel, waar je gaat staan op het tapijt. In de bibliotheek wordt een filmpje vertoond dat verteld wat er precies gebeurd is die nacht. Hierna wordt je verder geleid naar de liften. Tijdens het wachten proberen de hotelmedewerkers je te laten schrikken. Zodra je de lift instapt beleef het die hele avond, met als begin een intro-filmpje. Deze scene het host-mirror, waar je iedereen in de lift ziet veranderen in geesten. Hierna wordt je naar een andere etage gebracht, de bewuste gang waar het verhaal zich afspeelde, meteen hierna val je zelf ook naar beneden. Een aantal keer gaat de lift naar boven en naar onder, waar je als je helemaal boven bent over het hele park kunt kijken. Uiteindelijk val je van helemaal boven naar beneden en ben je toch weer veilig terug in de echte wereld. Het hele gebouw zit vol met verwijzingen naar de serie en film Twilight Zone.
Foto van thethemaparkguy.com
Zelf vind ik het een van de gaafste attracties van Disneyland Paris. Ik hou van spannende attracties, pluspunt geen schouderbeugels, en er is ook echt wat te beleven in die lift. Wat jammer is dat de attractie geen variaties heeft, dus je weet wanneer je valt en wanneer je weer omhoog gaat. Verder heb ik de attractie een keer meegemaakt in volledig Engels, zeker beter te begrijpen. Je schijnt te kunnen vragen of je de Engelse versie mag zien, maar ik heb het zelf nooit geprobeerd. Heb je hoogtevrees? Zeker deze attractie overslaan en anders ga erin! Het heeft wat gekost voor Disneyland Paris, maar dan heb je ook wat. De aankleding is echt tot in de details en de scenes in de lift zijn ook ontzettend goed gemaakt.
Foto van laughingplace.com
Dit keer geen filmpje om een indruk van de attractie te krijgen, maar een filmpje dat laat zien hoe het gemaakt is en hoe de attractie werkt. Het is helaas wel in het Duits. Iets wat ze niet laten zien en wat toch interessant is, de gang is geen gang maar een projectie op glas.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56307796_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
tk_tc | session | JetPack sets this cookie to record details on how user's use the website. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
_ir | session | This is a Pinterest cookie that collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
CookieLawInfoConsent | 1 year | No description |
cookies.js | session | No description available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
wpcom_highlander_3pc_check | session | No description |
1 Comment
[…] 2002 was dit een van mijn favoriete attracties en is dat ook jaren gebleven. Sinds de komst van de Tower of Terror is deze attractie gedaald naar een goede tweede plaats. Vandaag hebben we het over Studio Tram […]